CIDR e máscara
O prefixo informa quantos bits identificam a rede. Quanto maior o /CIDR, menor é o bloco disponível para hosts.
Calculadoras
Explore uma rede IPv4 em detalhes, planeje subdivisões e consulte máscaras e capacidades sem enviar nenhum endereço para o servidor.
Rede calculada
192.168.10.0/24
Privado (RFC 1918) · Classe C
Máscara
255.255.255.0
Wildcard
0.0.0.255
Broadcast
192.168.10.255
Total de endereços
256
Primeiro host
192.168.10.1
Último host
192.168.10.254
Hosts utilizáveis
254
Endereço informado
192.168.10.37
Endereço em binário
Planejador de rede
Use um prefixo maior para subdividir a rede ou menor para encontrar o supernet que a contém.
Novas sub-redes
4
Endereços por rede
64
Hosts utilizáveis
62
| Sub-rede | Primeiro host | Último host | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.0/26 | 192.168.10.1 | 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| 192.168.10.64/26 | 192.168.10.65 | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 192.168.10.128/26 | 192.168.10.129 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| 192.168.10.192/26 | 192.168.10.193 | 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |
Folha de referência
Máscaras, wildcards, capacidade e incremento para todos os prefixos IPv4.
| CIDR | Máscara | Wildcard | Endereços | Utilizáveis | Equiv. /24 | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4.294.967.296 | 4.294.967.294 | 16.777.216 | 256 (1º octeto) |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2.147.483.648 | 2.147.483.646 | 8.388.608 | 128 (1º octeto) |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1.073.741.824 | 1.073.741.822 | 4.194.304 | 64 (1º octeto) |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536.870.912 | 536.870.910 | 2.097.152 | 32 (1º octeto) |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268.435.456 | 268.435.454 | 1.048.576 | 16 (1º octeto) |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134.217.728 | 134.217.726 | 524.288 | 8 (1º octeto) |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67.108.864 | 67.108.862 | 262.144 | 4 (1º octeto) |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33.554.432 | 33.554.430 | 131.072 | 2 (1º octeto) |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 | 65.536 | 1 (1º octeto) |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 | 32.768 | 128 (2º octeto) |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 | 16.384 | 64 (2º octeto) |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 | 8.192 | 32 (2º octeto) |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 | 4.096 | 16 (2º octeto) |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 | 2.048 | 8 (2º octeto) |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 | 1.024 | 4 (2º octeto) |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 | 512 | 2 (2º octeto) |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 | 256 | 1 (2º octeto) |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 | 128 | 128 (3º octeto) |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 | 64 | 64 (3º octeto) |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.192 | 8.190 | 32 | 32 (3º octeto) |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.096 | 4.094 | 16 | 16 (3º octeto) |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.048 | 2.046 | 8 | 8 (3º octeto) |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.024 | 1.022 | 4 | 4 (3º octeto) |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 2 | 2 (3º octeto) |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 | 1 (3º octeto) |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 1/2 | 128 (4º octeto) |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 1/4 | 64 (4º octeto) |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 1/8 | 32 (4º octeto) |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 1/16 | 16 (4º octeto) |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 1/32 | 8 (4º octeto) |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 1/64 | 4 (4º octeto) |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 1/128 | 2 (4º octeto) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 1/256 | 1 (4º octeto) |
O prefixo informa quantos bits identificam a rede. Quanto maior o /CIDR, menor é o bloco disponível para hosts.
Esta calculadora considera os dois endereços de uma /31 utilizáveis em enlaces ponto a ponto e uma /32 como rota de host.
A classe A, B ou C aparece apenas como referência. Redes modernas são planejadas e roteadas pelo prefixo CIDR.
Todo o cálculo acontece localmente no navegador. A indicação “público” descreve apenas a categoria do endereço e não garante que ele seja roteável, anunciado ou esteja livre para uso.